Parametri tehnici:
Model | DM125 | DM-300M | |
Sistem optic | Sistem optic infinit | / | √ |
Sistem optic finit | √ | / | |
Cap de vizualizare | Cap de vizualizare binocular Seidentopf înclinat la 30°, interpupilar 47-78mm | √ | / |
Cap de vizualizare trinocular Seidentopf înclinat la 30°, interpupilar 47-78mm | ● | / | |
Cap de vizualizare binocular Seidentopf, înclinat la 30°, interpupilar 48-75 mm | / | √ | |
Cap de vizualizare trinocular Seidentopf, înclinat la 30°, interpupilar 48-75 mm | / | ● | |
Cameră cu microscop MD101 cu monitor HD, 5M pixeli, CMOS color | ● | ● | |
Ocular | Ocular cu câmp larg WF 10×/18 | √ | √ |
Ocular cu câmp extra larg EW10×/20 cu reglare a dioptriei | / | ● | |
Obiectiv | Obiectiv acromatic 4×,10×,40×,100× | √ | / |
Obiective acromatice infinite semiplan 4×,10×,40×,100× | / | √ | |
Obiective Acromatice Plan Infinit 4×,10×,40×,100× | / | ● | |
Piesa nasului | Nazale cvadruplu înapoi | √ | / |
Nazale cvadruplu | / | √ | |
Etapă | Etapă mecanică cu straturi duble 140mm×140mm/ 75mm×50mm | √ | √ |
Condensator | NA1.25 Abbe Condenser | √ | / |
Condensator centrabil cu glisare NA1.25 | / | √ | |
Condensator de câmp întunecat (uscat, ulei) | ● | / | |
Sistem de focalizare | Ajustare coaxială grosieră și fină, diviziune fină 0,002 mm, | / | √ |
Ajustare coaxială grosieră și fină, diviziune fină 0,002 mm, interval de mișcare 25 mm | √ | / | |
Iluminare | Lampă cu halogen 6V/ 20W, luminozitate reglabilă | ● | ● |
Iluminare S-LED, luminozitate reglabilă | √ | √ | |
Accesorii | Kit de contrast de fază, Atașament fluorescent, Set de polarizare | ● | ● |
Alimentare | AC 110~220V, 50/60HZ | √ | √ |
Dimensiunea ambalajului (mm) | 380*270*470mm (DM-125 Corp principal) 350*350*640(DM-300M) | √ | √ |
Greutate brută (kg) | 8,5(DM-125 Corp principal);12(DM-300M) | √ | √ |
Notă: √ Ținută standard, ● Opțional, \ Fără această caracteristică Microscop trinocular poate fi instalat cameră și ecran.